Tabulka velikostí
Obsah:
Mikiny
Jak se nejlépe starat o mikinu s potiskem zjistíte TADY.
Tabulka velikostí mikin (v cm):
Pozn.: Uvedené rozměry jsou orientační, tolerance ±3 cm je běžná kvůli výrobnímu procesu.

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Šířka | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Délka | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
| Délka rukávu | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 |
Trička
Jak se nejlépe starat o tričko s potiskem zjistíte TADY.
Tabulka velikostí triček (v cm):
Pozn.: Uvedené rozměry jsou orientační, tolerance ±3 cm je běžná kvůli výrobnímu procesu.

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Šířka | 42 | 45,5 | 50,5 | 55,5 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Délka | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 |
| Délka rukávu | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
